Product Details:
Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 750 LPM / 45 Nm3/Hr |
Air Compressor (kW) | 11 kW |
Technology Used | PSA (Pressure Swing Adsorption) |
Purity Of Oxygen | 90+-3% |
Application | Industrial |
Capacity | 50 mh |
Machine Type | Automatic |
Product Details:
Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 1000 LPM / 60 Nm3/Hr |
Technology Used | Cryogenic |
Purity Of Oxygen | 93+-3% |
Application | Industrial / Medical |
Type of Compressor | Screw Air Compressor |
Automation Grade | Fully-Automatic |
Design | Standard |
Product Details:
Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 100 LPM / 6 Nm3/Hr |
Air Compressor (kW) | 55 kW |
Technology Used | PSA (Pressure Swing Adsorption) |
Purity Of Oxygen | 93+-3% |
Application | Industrial / Medical |
Outlet/Discharge Pressure | 5 Bar (g) |
Type of Compressor | Screw Air Compressor |
Product Details:
Horse Power | 5 HP |
Brand | Atlas Copco |
Compressor Technology | Screw Compressor |
Cooling Method | Air Cooled |
Product Details:
Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 125 LPM / 7.5 Nm3/Hr |
Air Compressor (kW) | 5.5 kW |
Technology Used | PSA (Pressure Swing Adsorption) |
Purity Of Oxygen | 97+-3% |
Purity Of Nitrogen | 97+-3% |
Product Details:
Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 100 LPM / 6 Nm3/Hr |
Air Compressor (kW) | 5.5 kW |
Technology Used | PSA (Pressure Swing Adsorption) |
Purity Of Oxygen | 90+-3% |
Purity Of Nitrogen | 90+-3% |
Application | Industrial / Medical |